Main page
»
LED Illumination
»
LED-Highbay
»
METOLIGHT HBL-UFO-7
»
METOLIGHT HBL-UFO-7-240-CW-120, 240 W, 33000 lm, IP65, 120° - Kopie
METOLIGHT HBL-UFO-7-240-CW-120, 240 W, 33000 lm, IP65, 120° - Kopie
METOLIGHT HBL-UFO-7-240-CW-120, 240 Watt, cold white, 120° beam, IP65
Compact Hibay-Light, IP65, Beam Angle 120°, 33000 lm,
The new design of our high bay light series HBL-UFO-7 combines highly efficient Philips SMD 3030 LEDs 140 lm/W, Meanwell LED driver, IP protection class IP65 in a compact cast aluminum housing with LED-lense beam 120°, ideal for mounting heits from 4-8 meters.
Upon request this highbay light can be supplied with 60° or 90° light beam angle and with 0-10V dimmable driver. Also attachable reflectors are available.The newly developed Meanwell LED driver corresponds to the IP class IP65, is at power factor Pf> 0.95 and belongs to the best power supplies available. It is easy to replace in case of damage. The LED-PCB can be easily replaced by an electrical technician.
Installation is simple with steel rope or chain with carabiner for hooking into the supplied eyebolt. Optionally, this luminaire can be delivered with motion sensor.
The lamp driver includes a thermal control deviced which cuts down the light ion case of over heating and auto revocers when cooled down.
Applications:
Lighting in warehouses, assembly halls, work areas, covered loading ramps
Sales halls, supermarkets, shopping malls, sports halls
Dimensions:
Diameter: 300 mm, height 177 mm (+ hook)
Weight approx 4,5 kg
Main Technical Data:
Voltage range: 90-277 VAC
Power consumption: 240 W
Energy Class C
Light color: 5800-6500K (optional 4000-4500K or 3000-3500K)
CRI Ra> 80
IP44
Luminous flux > 33000 lm (pure white)
Nominal service life: 30,000 hours
Warranty:
We offer 3 years limited warranty (see warranty conditions).
We offer 3 years limited warranty (see warranty conditions).
Lead time:
We stock only few samples. For bulk orders please allow a lead time of about 4 weeks.
Special versions (other CCT, beam angle, wall bracket, frosted glass etc) are available upon request ad additional charge. please contact us for more details.
Special versions (other CCT, beam angle, wall bracket, frosted glass etc) are available upon request ad additional charge. please contact us for more details.
Technische Daten
Beschreibung | Daten / Data | Description |
Markenname | METOLIGHT | Brand name |
Modell | LED-HBL-UFO-7-240 | Model |
EAN-Nummer | EAN 4251192832030 | EAN-Number |
Lichtsystem | gebündeltes Licht/directional light - (DLS) / direkt an Netzspannung / operating on mains (MLS) | Light System |
Betriebsspannung | 220 - 240 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
Gesamtleistung | 240 Watt* | Input Power |
Verbrauch | 240 kWh/1000h* | Consumption |
Leistungsfaktor | Pf > 0,96 | Power factor |
Dimmbar? | nein / no | Dimmable? |
Lichtquelle | 488 x LED-SMD 3030 | Light Source |
LED Marke / Typ | Philip Lumileds | LED brand/model |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | nein - no | Colour tunable Lightsource |
Energieklasse - EU 2019/2015 | C | Energy Class EU 2019/2015 |
auf einer Skala von A bis G (wenig effizient) / on scale of A to G (less efficient) | ||
Photobiolog. Klasse | 0 | Photobiolog. Class |
Lichtwinkel | 60 / 90 / 120°* | Beam Angle |
Lichteffizienz | 140 lm/W* | Light Efficacy |
Warmweiss WW | 2800 - 3300K -31000 lm - dominant 585 nm +/- 20 - x:0,44 / y:0,40 / u:0,25 / v:0,35* | Warm White WW |
Neutralweiß NW | 3800 - 4300K - 33000 lm - dominant 570 nm +/- 20 - x:0,38 / y:0,37 / u:0,22 / v:0,33* | Nature White NW |
Tagweiß DW | 4800 - 5500K - 33000 lm - dominant 490 nm +/- 20 - x:0,33 / y:0,35 / u:0,21 / v:0,32* | Pure White DW |
Kaltweiß CW | 5700 - 6500K - 33500 lm - dominant 500 nm +/- 20 - x:0,32 / y:0,34 / u:0,20 / v:0,32* | Cold White CW |
Hinweis Nutzlichtstrom | Der Nutzlichtstrom bezieht sich auf Messung im breiten Kegel von 120° - The useful luminous flux refers to measurement in wide cone 120 ° | Note Luminous Flux |
Farbkonsistenz | <= 6McAdams | Colour Consitency |
Lichterhalt 6000h | LMF >= 0,90* | Lumen Maintanance 6000h |
R4 | WW: 81 / NW: 83 / DW: 83 / CW: 84* | R4 |
R9 | WW: 9 / NW: 14 / DW: 6 / CW: 14* | R9 |
R15 | WW: 74 / NW: 77 / DW: 77 / CW: 77* | R15 |
CRI | CRI Ra > 80* | CRI |
LED-Lebensdauer | 30.000 h (L70B50)* | LED-Life |
Schaltzyklen (ein/aus) | > 100.000* | Switch Cycles (on/off) |
Stroboskopeffekt | SVM < 0,4* | Stroboscopic effect |
Flimmern | Pst LM < 1* | Flicker |
Blendschutz | nein - no | Anti-glare shield |
LED-Versorgung | 40-48 VDC, 5 A | LED-Supply |
Verwendetes Netzteil | Marke / Typ brand / model Meanwell HGB-240-48 | Built in driver |
Klassen | IP65, IK08, Iso-I | Classes |
Abmessungen | 300 x 177 mm (D x H) | Sizes |
Gewicht | 4,8 kg | Weight |
Betriebsbereich | -15°C - + 35°C – 10-90% rH | Work Conditions |
Hinweise | Nicht an elektronischen Vorschaltgeräten oder Dimmern betreiben. Irrtum und Schreibfehler vorbehalten. Technische Daten zur Produktverbesserungen können ohne Voranmeldung geändert werden. - Do not connect to electronic ballast or dimmers. Subject to errors and typing errors. Technical data for product improvements can be changed without prior notice | Notes |
* | Messdaten unterliegen den typischen Schwankungen von Serienfertigung - Measure data are subject to the typical fluctuations in series production | * |
Normen | CE-Konformität / CE-conformity nach / acc to: EN55015:2013, EN60598-1:2009, EN60598-2-2:2012, EN60968:1990, EN60969, EN61000-3-2/2006, EN61000-3-3:2013, EN 61547:2013, EN62031:2013, EN62471:2008, EN62493:2010, EN62560:2012, ErP 2009/125/EU, NRS 2014/358/EU, EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, 2017/1359, EU2019-2015 | Standards |
Herstellerinformationen | Asmetec GmbH - Carl-Benz-Str. 4 - 67292 Kirchheimbolanden - Germany - www.asmetec.de - info@asmetec.de - WEEE DE74399040 | Manufacturer Information |
Hinweise | Notes |
Verwendungszweck | Application |
LED-Leuchte für allg. Beleuchtungsaufgaben im industriellen oder gewerblichen Bereich mit fester Installation. | LED-luminaire for common lighting applicaions in industrial and commercial areas with fixed installation. |
Besonderheiten | Specials |
Kompaktes Alu-Gußgehäuse mit LED-SMD mit hoher Effizienz und Farbwiedergabetreue, IP65, gekapseltes Netzteil IP65, kurzschlußfest mit Übertemperatursicherung | Compact cast aluminium housing with LED-SMD, high effficacy and CCT, IP65, encapsuled driver IP65, short break protected and over temperature protected |
Installation | Installation |
Montage über Stahlseil oder Kette mit Karabiner, elektrischer Anschluß über 3 x 1,5 mm², Schutzerdung. Betrieb an Sensoren möglich, nicht jedoch an Dimmern. Elektroinstallation nur durch Elektrofachkraft. Allg. Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Elektrizität beachten. Anschluß nur an spannungsfrei geschalteter Zuleitung vornehmen. | Mounting via steel rope or chain and carabiner hook, electrical connnection by 3 x 1,5 sqmm cable, earthed. Can be connected to sensor switches but to to dimmers. Electrical installation only by electrician, watching common rules when handling with electricity. Connection only while line is powered off |
Hinweise | Notes |
Wie bei allen LED-Leuchtmitteln ist auf ausreichende Luftzirkulation zu achten, damit die LED-Lampe nicht überhitzt. Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung dieses LED-Leuchtmittels wird von der Bauart der Lichtanlage bestimmt, in der es verwendet wird. Messdaten unterliegen üblichen Toleranzen. Daten gem. Asmetec-Labor bzw. nach Werksangaben sowie. EU 874/2012, 2010//30/EU, 2011/65/EU | As with all LED-Lights take care for sufficient air ventilation to prevent LED overheating. The total efficiency and light distribution of this LED depends on the structure of the luminaire where it is used in. Technical data subject common tolerances. Measure data acc. Asmetec Test lab or original manufacturer data and acc. EU 874/2012, 2010//30/EU, 2011/65/EU |
Entsorgung | Waste Treatment |
LED-Leuchten enthalten Wertstoffe. Bitte geben Sie die Lampen nach Gebrauch beim Wertstoffhof ab oder senden Sie sie an Asmetec zum Recycling zurück. | LED-luminaires contain valuable raw materials. Please dispose them after use at the Local Court of Value Materials or return them for free disposal to Asmetec. |
Prüfberichte | Test Reports |
Individuelle Prüfberichte zu colorimetrischen, photometrischen und elektrischen, elektromagnetischen Daten erstellen wir auf Wunsch im eigenen Labor. | Individual test reports for colorimetric, photometric, electrical and electromagnetical data upon request made in own lab. |
Technische Daten | Technical Data |
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, wenn sie zur Produktverbesserung dienen. Bitte beachten Sie unsere technischen Datenblätter zu den einzelnen Produkten. | Technical data are subject to change without prior notice to improve the product. Please note our technical data sheets provided for each product. |
Lichttechnische Daten | Light technical Data |
Aktuelle lichttechnische Daten aus der Messung im Spektrometer sowie Lichtverteilungskurven aus der Messung im Goniophotometer zur Verwendung in Lichtberechnungsprogrammen wie Dialux, Relux oder anderen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu | latest light test reports measured in our spectrometer and light distribution curves measured in our goniophotometer to be used in light calculation programs such as Dialux, Relux and others are available upon request |
Datasheets & Downloads