Startseite
»
LED Lichttechnik
»
LED Röhren
»
LED Röhren für EVG
»
METOLIGHT LED-Röhre TRF-RM, 150 cm, 25 Watt, tagweiß, matt, 3700 lm
METOLIGHT LED-Röhre TRF-RM, 150 cm, 25 Watt, tagweiß, matt, 3700 lm
METOLIGHT LED-Röhre TRF-M, 150 cm, 25 Watt, 3700 lm, matt, tagweiß
LED-Röhre zum Anschluss an EVG, KVG, VVG oder 230 Volt direkt, 160 lm/W-LEDs
TRF -True Retro Fit - Made by Asmetec, für Dali-dimmbare Einzel-EVGs geeignet (z.B. Osram Quicktronic QTi)
Extra hell durch Epistar SMD mit 160 lm/W, Energieklasse C (EU 2019), Effizienz der LED-Röhre ca. 150 lm/WEine Umverdrahtung der Leuchte oder gar Entfernen der vorhandenen Vorschaltgeräte ist nicht nötig. Die METOLIGHT-TRF arbeitet an fast allen, nicht dimmbaren Marken-Vorschaltgeräten ebenso direkt an 230 Volt AC. Ein Anschluß in Tandemschaltung und an dimmbare EVGs sowie überalterte EVGs muss jedoch zuvor geprüft werden. Hier kann es sein, dass die Röhre nicht leuchtet.
Die LED-Röhre ist mit 150 lm/W deutlich heller als eine herkömmliche Leuchtstoffröhre 150 cm / 58 Watt - T8. Sie spart je nach Vorschaltgerät bis über 80% Energie bei ca. 10fach längerer Haltbarkeit.
Anwendungsbereiche:
Die LED-Röhre in Lichtfarbe 6000-6500K - kaltweiß - ist ideal zur Verwendung in Lagerräumen, Fertigungshallen, Garagen, Unterführungen, über Werkbänken usw
Die matte Hülle sorgt für breiten, blendfreien Lichtstrahl. Die optimale Montagehöhe liegt unter 4 m.
Die LED-Röhre kann in entsprechend geschützten Wannenleuchten auch im Außenbereich und in Kühl/Gefrierräumen verwendet werden. Sie kann nicht an Dimmern betrieben werden.
Besonderheiten:
Epistar Hocheffizienz-SMD-LEDs mit 150 lm/W, CRI Ra <80, 26 mm - T8-Durchmesser, feststehende Sockel G13, Spezial-Kern-Leiterplatte für beste Wärmeableitung und besonders lange Lebensdauer.
Stabiles Alu-Kühlprofil, extra leichte, unzerbrechliche Bauweise, sehr störstrahlungsfest. Isolationssspannungsfest > 3000 Volt, Hohe Spannungsfestigkeit, kein Flackern durch Spannungsschwankungen. 5 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen im Download-Bereich)
Kinderleichter Einbau:
Leuchte ausschalten , alte Leuchtstoffröhre raus - METOLIGHT LEDtube-TRF rein - Leuchte einschalten - fertig.
Einzelprüfung bei Asmetec:
Jede LED-Röhre wird im Asmetec-Lichtlabor einzeln auf Funktion und Einhaltung der technischen Daten geprüft. Zudem durchläuft jede LED-Röhre einen Isolationswiderstandstest von 1500 Volt. Die Tests der photometrischen Daten, ISO-Linien, EMV, Schaltzyklentests usw. werden chargenweise durchgeführt. Kunden erhalten auf Anfrage die entsprechenden Prüfprotokolle.
Hinweise:
Auch lieferbar in weiteren Lichtfarben: 3000, 4000K, 5000K sowie mit klarer Hülle oder Streulinse.
Technische Daten
Beschreibung | Daten / Data | Description |
Markenname | METOLIGHT | Brand name |
Modell | LEDtube 150-T8-24-TRF-RM | Model |
EAN | EAN 4251192830500 | EAN |
Betriebsspannung | 180 - 240 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
Gesamtleistung | ~ 25,2 Watt | Input Power |
Leistungsfaktor | Pf > 0,90 | Power factor |
Vorschaltgerät | KVG / VVG / EVG, 230 Volt direkt - magnetic and electronic ballast or 230 V AC | Ballast |
Dimmbar? | nein / no | Dimmable? |
Lichtquelle | EPISTAR SMD2835, 160 lm/W | Light Source |
Energieklasse | C | Energy Class |
auf einer Skala von A bis G (wenig effizient) / on scale of A to G (less efficient) | ||
Photobiolog. Klasse | 1 | Photobiolog. Class |
Hülle | PMMA matt, matted | Shell |
Lichtwinkel | 140° | Beam Angle |
Lichteffizienz | < 160 lm/W | Light Efficacy |
Warmweiss | 2700 - 3000K - 3500 lm - Ra > 80 | Warm White |
Naturweiß | 3800 - 4500K - 3700 lm - Ra > 80 | Nature White |
Tagweiß | 4800 - 5500K - 3700 lm - Ra > 80 | Pure White |
Kaltweiß | 5800 - 6500K - 3750 lm - Ra > 80 | Cold White |
LED-Lebensdauer | < 30.000 h | LED-Life |
Schaltzyklen (ein/aus) | > 120.000 | Switch Cycles (on/off) |
Sockel | G13, drehbar - rotable | Base |
Lampenkörper | Alu / PMMA | Bulb Body |
Abmessung | 26 mm Durchmesser x 1498 mm lang (diameter x length) | Sizes |
Gewicht | ~ 485 g | Weight |
Normen | EN 50581:2012, EN55015:2013, EN60598-1:2009, EN60598-2-2:2012, EN60968:1990, EN60969, EN61000-3-2/2006, EN61000-3-3:2013, EN 61547:2013, EN62031:2008, EN62321:2013, EN62471:2008, EN62493:2010, EN62560:2012 | Standards |
Konform nach | CE, RoHS | conform to |
Toleranz techn. Daten | +/- 10% | Tolerance techn. Data |
Hinweise | Notes |
Verwendungszweck | Application |
LED-Röhre als Retrofit für Leuchtstoffröhren für allg. Beleuchtungsanwendung im Innenbereich. Verwendung in Feuchträumen oder Außenbereich nur in entsprechend geeigneten Leuchten. | LED-tube retrofit for common CFL-tubes, lighting application indoor. Outdoor use only with suitable luminaires. |
Besonderheiten | Specials |
LED-Röhre zum Anschluss an Einzel-EVG, KVG, VVG und 230 Volt AC direkt, jedoch nicht an dimmbare EVG. Der Betrieb an überalterten EVG und Duo-EVGs ist möglicherweise nicht gegeben. | LED-tube for direct connection to single-tube electronic and magnetic ballast, not suitable for dimmable ballast. The function with over aged electronic ballasts and multi-tube ballasts may not be possible. |
Installation | Installation |
In Leuchten mit EVG/KVG/VVG und Fasssung G13 anstelle bisheriger Leuchtstoffröhren, Lampenwechsel nur bei stromfrei geschalteten Leuchten vornehmen! | In luminaires with electronic and magnetic ballast and G13 socket to replace common CFL. Change existing starter by LED starter. Change tubes only when power is off |
Hinweise | Notes |
Wie bei allen LED-Leuchtmitteln ist auf ausreichende Luftzirkulation zu achten, damit die LED-Lampe nicht überhitzt. Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung dieses LED-Leuchtmittels wird von der Bauart der Lichtanlage bestimmt, in der es verwendet wird. Messdaten unterliegen üblichen Toleranzen. Daten gem. Asmetec-Labor bzw. nach Werksangaben sowie. EU 874/2012, 2010//30/EU, 2011/65/EU | As with all LED-Lights take care for sufficient air ventilation to prevent LED overheating. The total efficiency and light distribution of this LED depends on the structure of the luminaire where it is used in. Technical data subject common tolerances. Measure data acc. Asmetec Test lab or original manufacturer data and acc. EU 874/2012, 2010//30/EU, 2011/65/EU |
Entsorgung | Waste Treatment |
LED-Leuchtmittel enthalten Wertstoffe. Bitte geben Sie die Lampen nach Gebrauch beim Wertstoffhof ab oder senden Sie sie an Asmetec zum Recycling zurück. | LED-lamps contain valuable raw materials. Please dispose them after use at the Local Court of Value Materials or return them for free disposal to Asmetec. |
Prüfberichte | Test Reports |
Individuelle Prüfberichte zu colorimetrischen, photometrischen und elektrischen, elektromagnetischen Daten erstellen wir auf Wunsch im eigenen Labor. | Individual test reports for colorimetric, photometric, electrical and electromagnetical data upon request made in own lab. |
Datenblätter & Downloads