Startseite
»
LED Lichttechnik
»
LED-Panele
»
LED-Panelleuchte RDL-3012-36W-DW, 36 Watt, 3900 lm, tagweiß, 30 x 120 cm
LED-Panelleuchte RDL-3012-36W-DW, 36 Watt, 3900 lm, tagweiß, 30 x 120 cm
METOLIGHT LED-Panelleuchte RDL-3012-36W-DW, 36 Watt, 3900 lm, tagweiß
LED-Flachleuchte 30 x 120 cm zum Einbau in Rasterdecken
Produktbeschreibung:
LED-Panel-Flachleuchte mit Hochleistungs-SMD-LEDs 120 lm/W - CRI Ra > 85, nur 11 mm dick zum Einbau in Rasterdecken (z.B. Odenwalddecken) oder mittels optionaler Federklammern in Gipskarton- bzw. Holzdecken.Die LEDs sind im Alurahmen seitlich eingebaut, eine optische Scheibe lenkt das seitlich eingestrahlte LED-Licht um 90° auf eine matte Streuscheibe, die das Licht schattenfrei und blendfrei (UGR <22, x 4H, y 8H) im Winkel von ca 120° nach unten verteilt.
Diese LED-Panelleuchte ist mit nur 11 mm Höhe besonders flach. Sie kann wahlweise in Rasterdecken mit Rastermaß 60 cm eingelegt oder mittels optionaler Federklemmen z.B. in Gipskartonplatten eingebaut werden. Ein ebenfalls optional lieferbarer Montagerahmen ermöglicht die Aufbaumontage an Wänden oder Decken.
Der stabile Rahmen Leuchtenrahmen aus weiß pulverbeschichtetem (RAL 9010) Aluminium entspricht Klasse IP52 und dient als Leuchtenträger und gleichzeitig als Kühlkörper für die integrierten LED-Leiterplatten.
Diese Deckenleuchte ist somit ideal zur Beleuchtung in Büros, Besprechungsräumen, Fluren aber auch zur Beleuchtung in Geschäften, Labors, Arztpraxen usw.
Zum Lieferumfang gehört ein Konstantstromnetzteil mit Eingangsspannungsbereich von 120 - 240 VAC, Ausgangsspannung 25-42 VDC - 800-1050 mA. Die Besonderheit der CC-Versorgung liegt in der höheren Effizienz sowie dem integrierten Schutz gegen Überhitzung.
Optional liefern wir für diese Leuchte auch dimmbare Netzteile (PWW, 0-12V, DALI)
Technische Daten:
Anschlußspannung: 25-42 VDC - 800-1050 mA
Leistungsaufnahme: 36 Watt
Lichtfarbe: 5000 K - tagweiß
CRI Ra >85
Lichtstrom: > 3900 lm
Abmessungen: 300 x 1200 x 11 mm
Gewicht: ca. 2,9 kg
Energieklasse E
Lieferbare Versionen:
Optional ist diese Leuchte gegen Aufpreis auch lieferbar in den Lichtfarben warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K), kaltweiß (6000K) sowie RGB. Bei der RGB-Version wird zusätzlich eine passende RGB-Steuerung benötigt.
Zudem bieten wir diese Leuchte auch in folgenden Sonderversionen an:
- CRI Ra > 90
- wasserdicht IP65 (zur Verwendung in Feuchträumen)
- mit integriertem UV-Filter 470 nm oder 520 nm zur Verwendung in Gelbräumen.
Anwendungsbereich:
Allgemeine Beleuchtung im trockenen Innenbereich, z.B. in Büros, Hotels, Restaurants, Bars, Geschäften, Labors, Arztpraxen uvm
Wandaufbau, Deckeneinbau
Installation:
Die LED-Leuchte wird in vorhandene Deckenraster 600 mm eingelegt oder mittels optionaler Federklemmen z.B. in Gipskarton- oder Holzplatten-Ausschnitte befestigt. Ein optionaler Aufbaurahmen ermöglichen den Decken- und Wandaufbau der Leuchte. Mittels Ketten oder Seilen kann diese Leuchte auch hängend montiert werden.
Garantie:
Wir bieten auf diese Leuchte eine 5-jährige limitierte Garantie (siehe Garantiebedingungen im Downloadbereich)
Synonyme:
Die Rasterdeckenleuchten sind auch bekannt als:
LED-Panel, LED-Flachleuchte, Deckenpanel, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Lichtpanel, Panelleuchte
Technische Daten
Beschreibung | Daten / Data | Description |
Markenname | METOLIGHT | Brand name |
Modell | RDL-3012-36W | Model |
EAN-Nummer | EAN 4251192828477 | EAN-Number |
Lichtsystem | gebündeltes Licht/directional light - (DLS) / direkt an Netzspannung / operating on mains (MLS) | Light System |
Betriebsspannung | 220 - 240 V AC / 50/60 Hz | Input Voltage |
Gesamtleistung | 36 Watt* | Input Power |
Verbrauch | 36 kWh/1000h* | Consumption |
Leistungsfaktor | Pf > 0,90 | Power factor |
Dimmbar? | nein / no | Dimmable? |
Lichtquelle | LED-SMD 2835 | Light Source |
LED Marke / Typ | LED brand/model | |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | nein - no | Colour tunable Lightsource |
Energieklasse - EU 2019/2015 | E | Energy Class EU 2019/2015 |
auf einer Skala von A bis G (wenig effizient) / on scale of A to G (less efficient) | ||
Photobiolog. Klasse | 0 | Photobiolog. Class |
Lichtwinkel | 100 - 120°* | Beam Angle |
Lichteffizienz | 120 lm/W* | Light Efficacy |
Warmweiss WW | 2800 - 3300K - 3200 lm - dominant 585 nm +/- 20 - x:0,44 / y:0,40 / u:0,25 / v:0,35* | Warm White WW |
Neutralweiß NW | 3800 - 4300K - 3600 lm - dominant 570 nm +/- 20 - x:0,38 / y:0,37 / u:0,22 / v:0,33* | Nature White NW |
Tagweiß DW | 4800 - 5500K - 3900 lm - dominant 490 nm +/- 20 - x:0,33 / y:0,35 / u:0,21 / v:0,32* | Pure White DW |
Kaltweiß CW | 5700 - 6500K - 3900 lm - dominant 500 nm +/- 20 - x:0,32 / y:0,34 / u:0,20 / v:0,32* | Cold White CW |
Hinweis Nutzlichtstrom | Der Nutzlichtstrom bezieht sich auf Messung im breiten Kegel von 110° - The useful luminous flux refers to measurement in wide cone 110 ° | Note Luminous Flux |
Farbkonsistenz | <= 6McAdams | Colour Consitency |
Lichterhalt 6000h | LMF >= 0,90* | Lumen Maintanance 6000h |
R4 | WW: 81 / NW: 83 / DW: 83 / CW: 84* | R4 |
R9 | WW: 9 / NW: 14 / DW: 6 / CW: 14* | R9 |
R15 | WW: 74 / NW: 77 / DW: 77 / CW: 77* | R15 |
CRI | CRI Ra > 80* | CRI |
LED-Lebensdauer | 30.000 h (L70B50)* | LED-Life |
Schaltzyklen (ein/aus) | > 100.000* | Switch Cycles (on/off) |
Stroboskopeffekt | SVM < 0,4* | Stroboscopic effect |
Flimmern | Pst LM < 1* | Flicker |
Blendschutz | ja - yes | Anti-glare shield |
LED-Versorgung | 24-42 VDC - 800-1050 mA | LED-Supply |
Verwendetes Netzteil | Marke / Typ brand / model | Built in driver |
Klassen | IP20, IK08, Iso-I | Classes |
Abmessungen | 300 x 1200 x 11 mm (L x B x H) - ( L x W x H) | Sizes |
Gewicht | 2,9 kg | Weight |
Betriebsbereich | -15°C - + 35°C – 10-90% rH | Work Conditions |
Hinweise | Nicht an elektronischen Vorschaltgeräten oder Dimmern betreiben. Irrtum und Schreibfehler vorbehalten. Technische Daten zur Produktverbesserungen können ohne Voranmeldung geändert werden. - Do not connect to electronic ballast or dimmers. Subject to errors and typing errors. Technical data for product improvements can be changed without prior notice | Notes |
* | Messdaten unterliegen den typischen Schwankungen von Serienfertigung - Measure data are subject to the typical fluctuations in series production | * |
Normen | CE-Konformität / CE-conformity nach / acc to: EN55015:2013, EN60598-1:2009, EN60598-2-2:2012, EN60968:1990, EN60969, EN61000-3-2/2006, EN61000-3-3:2013, EN 61547:2013, EN62031:2013, EN62471:2008, EN62493:2010, EN62560:2012, ErP 2009/125/EU, NRS 2014/358/EU, EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, 2017/1359 | Standards |
Herstellerinformationen | Asmetec GmbH - Carl-Benz-Str. 4 - 67292 Kirchheimbolanden - Germany - www.asmetec.de - info@asmetec.de - WEEE DE74399040 | Manufacturer Information |
Hinweise | Notes |
Verwendungszweck | Application |
LED-Paneleuchte zur Beleuchtung in trockenen Innenräumen | LED-panel luminaire for indoor lighting |
Besonderheiten | Specials |
Extra flache Bauweise, Anschluß an Konstanstrom-Netzteil, blendarm UGR < 18 | Extra flat, power connection CC-LED-driver, anti glare, UGR <18 |
Installation | Installation |
In trockenen Innenräumen zur Einlage in Rasterdecken oder mittels optionalen Montageclips | in dry indoor rooms laid into grid ceilings or by optional spring clamps |
Hinweise | Notes |
Wie bei allen LED-Leuchtmitteln ist auf ausreichende Luftzirkulation zu achten, damit die LED-Lampe nicht überhitzt. Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung dieses LED-Leuchtmittels wird von der Bauart der Lichtanlage bestimmt, in der es verwendet wird. Messdaten unterliegen üblichen Toleranzen. Daten gem. Asmetec-Labor bzw. nach Werksangaben sowie. EU 2019-2015, 2010//30/EU, 2011/65/EU | As with all LED-Lights take care for sufficient air ventilation to prevent LED overheating. The total efficiency and light distribution of this LED depends on the structure of the luminaire where it is used in. Technical data subject common tolerances. Measure data acc. Asmetec Test lab or original manufacturer data and acc. EU 20109-2015, 2010//30/EU, 2011/65/EU |
Entsorgung | Waste Treatment |
LED-Leuchtmittel enthalten Wertstoffe. Bitte geben Sie die Lampen nach Gebrauch beim Wertstoffhof ab oder senden Sie sie an Asmetec zum Recycling zurück. | LED-lamps contain valuable raw materials. Please dispose them after use at the Local Court of Value Materials or return them for free disposal to Asmetec. |
Hinweis zu technischen Daten und Abbildungen | Notes for technical data and images |
Technische Daten unterliegen den üblichen Schwankungen. Sie können ohne Vorankündigung zur Produktverbesserung geändert werden. Abbildungen dienen nur zur näherungsweisen Darstellung. Die Leuchten können geringfügig abweichen. | Technical data undergow the common deviations. They may be changed without prior notice to optimise the product. Images are only similar. The real product may differ slightly from the images shown. |
Prüfberichte | Test Reports |
Individuelle Prüfberichte zu colorimetrischen, photometrischen und elektrischen, elektromagnetischen Daten erstellen wir auf Wunsch im eigenen Labor. | Individual test reports for colorimetric, photometric, electrical and electromagnetical data upon request made in own lab. |
Datasheets & Downloads